Tällä sivulla on Kotareitten all-time-pistepörssi, joka päivitetään vasta kauden päätyttyä. Taulukko on edelleen järjestettävissä, kuten kausittaisetkin tilastot ja bonuksena on ottelukohtainen pistesarake.
Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Keltaiset | Punaiset | Vihreät | Saksarit | Pisteet | Pistekeskiarvo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomo | 103 | 144 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2,11 |
Rikardinho | 93 | 84 | 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 163 | 1,75 |
Peso | 76 | 75 | 51 | 3 | 0 | 0 | 2 | 131 | 1,72 |
Jallu | 104 | 47 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0,88 |
Allu | 41 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,61 |
Rippe | 30 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2,20 |
Tomppa | 80 | 38 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,79 |
Juppi | 64 | 23 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0,97 |
Jarski | 79 | 25 | 27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 59 | 0,75 |
Kesa | 80 | 16 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0,54 |
Henkka | 64 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,66 |
Tyntty | 59 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,61 |
Teme | 27 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,30 |
Ossi | 43 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0,77 |
Ile | 33 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0,94 |
Persta | 29 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,72 |
Kipi | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,00 |
Make | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1,24 |
Ruoska | 21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,95 |
Masse | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,64 |
Samuli | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,33 |
Ville | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,41 |
Simo | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,90 |
Marsta | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,80 |
Aki | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,36 |
Masi | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,14 |
Ertsi | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,60 |
Sasha | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,17 |
Joonas | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,43 |
Pete | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00 |
Makko | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
Tero | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,22 |
JukkaS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
Joni | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50 |
Toni | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,29 |
Lusse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
Naksu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
Mako | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
Isoriku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Erkka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
© Kotarit MMV-MMXVII